| Рейсы из Донецка в города (по алфавиту): | Дни отправления | Время отправления | Стоимость проезда | Обратно ( в Донецк ) дни и время отправления |
|---|---|---|---|---|
| АДЛЕР микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 4500 — 5000 руб. | 15:45 — 16:00 ежедневно |
| АЛЕКСЕЕВКА микроавтобус | ежедневно | 7 — 7:15 | 3500 руб. | 11:00 ежедневно |
| БЕЛГОРОД микроавтобус | ежедневно | 7 — 7:15 | 3500 руб. | 9:00 ежедневно |
| БИРЮЧ микроавтобус | ежедневно | 7 — 7:15 | 3500 руб. | 10:30 ежедневно |
| ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД автобус | по нечётным числам | 9-9:20 | 6500 руб. | 10:00 по нечётным числам |
| ВОЛГОГРАД автобус | ежедневно | 18:20 | 6000 руб. | 4:00 ежедневно |
| ДЖУБГА микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 4000 руб. | 19:45 ежедневно |
| КАЗАНЬ автобус | ежедневно | 18:20 | 14 000 руб | 7:00 ежедневно |
| КРАСНОДАР микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 3000 руб. | 22:00 ежедневно |
| КУРСК микроавтобус | ежедневно | 7 — 7:15 | 4000 руб | 7:00 ежедневно |
| ЛАЗАРЕВСКОЕ микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 4500 руб. | 18:00 ежедневно |
| ЛОО микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 4500 руб. | 17:15 ежедневно |
| НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ автобус | ежедневно | 18:20 | 14 000 руб | 4:00 ежедневно |
| НОВЫЙ ОСКОЛ микроавтобус | ежедневно | 7-7:15 | 3500 руб. | 10:00 ежедневно |
| ОРЕНБУРГ автобус | ежедневно | 18:20 | 14 000 руб | 11:00 ежедневно |
| ПЕНЗА АВТОБУС | ежедневно | 18:20 | 16 000 руб | 19:30 ежедневно |
| РОССОШЬ микроавтобус | ежедневно | 7-7:15 | 3500 руб. | 12:00 ежедневно |
| САМАРА автобус | ежедневно | 18:20 | 8000 руб. | 16:30 ежедневно |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ автобус | по нечётным числам | 9-9:20 | 6500 руб. | 8:30 по нечётным |
| САРАТОВ автобус | ежедневно | 18:20 | 7000 руб. | 23:30 ежедневно |
| СОЧИ микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 4500 руб. | 16:45 ежедневно |
| СЫЗРАНЬ автобус | ежедневно | 18:20 | 8000 руб. | 19:00 ежедневно |
| ТВЕРЬ автобус | по нечётным числам | 9-9:20 | 6500 руб. | 14:30 по нечётным |
| ТОЛЬЯТТИ автобус | ежедневно | 18:20 | 8000 руб. | 17:00 ежедневно |
| ТУАПСЕ микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 4500 руб. | 18:45 ежедневно |
| УКРАИНА микроавтобусы | по чётным числам | 9-16:00 | 25 000 руб | 9-16:00 ежедневно |
| УЛЬЯНОВСК | ежедневно | 18:20 | 14 000 руб | 16:30 ежедневно |
| УФА автобус | ежедневно | 18:00 | 11 000 руб. | 11:00 ежедневно |
