| Рейсы из Краснодона в города ( по алфавиту) | Дни отправления | Время отправления | Место отправления | Стоимость проезда | Обратно |
|---|---|---|---|---|---|
| Абхазия | ежедневно | 16:40 | Кристалл | 6000 руб | ежедневно Из Сухума — 9:00 Из Н.Афона — 9:40 Из Пицунды — 10:30 Из Гагр — 11:00 |
| Адлер | ежедневно | 16:40 | Кристалл | 5500 руб | ежедневно 13:00 ул.Лавровая |
| Алушта | по нечётным числам | 13:00 | Автостанция | 4500 руб | по чётным, 19:30 Автовокзал |
| Анапа | ежедневно | 19:00 | Кристалл | 4200 руб | ежедневно 18:00 ГМ Магнит |
| Армавир | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 4500 руб | вт, чт, вс 23:30 АВ |
| Архипо-Осиповка | июнь — по нечётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. | 17:50 | Кристалл | 4000 руб | июнь — по чётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. 17:30 |
| Волгоград | ежедневно | 22:10 | Автовокзал | 5000 руб | ежедневно 4:00 |
| Геленджик автобус | июнь — по нечётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. | 17:50 | Кристалл | 4000 руб | июнь — по чётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. 17:00 |
| Геленджик микроавтобус | ежедневно | 19:00 | Кристалл | 4200 рублей | ежедневно 16:00 Автовокзал |
| Днепр | по чётным числам | 8-18:00 | Автостанция, Кристалл | В Днепр-25000 руб Из Днепра — 360 евро | ежедневно, 8-18:00, ж.д. вокзал |
| Ейск | ежедневно | 7:45 и 21:45 | Автостанция, Кристалл | 3000 руб | ежедневно 21:00 и 13:00 ул.Шмидта |
| Ессентуки | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 17:30 АВ |
| Железноводск | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 18:30 АВ |
| Кабардинка | июнь — по нечётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. | 17:50 | Кристалл | 4000 руб | июнь — по чётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. 16:00 |
| Казань | ежедневно | 22:15 | Кристалл | 13 000 руб | ежедневно 7:00 |
| Киев | по чётным числам | 8-18:00 | Автостанция, Кристалл | В Киев — 25000 руб Из Киева — 310 евро | ежедневно, 8-18:00, ж.д. вокзал |
| Кисловодск | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 17:00 АВ |
| Краснодар | ежедневно | 19:00 | Кристалл | 3700 руб | ежедневно 20:30 АС-2,Катюша |
| Минеральные воды | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 19:00 АВ |
| Москва автобусы | ежедневно | дневные и вечерние рейсы | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | дневные и вечерние рейсы |
| Москва микроавтобус | вторник, пятница и воскресенье | 7:00 | Автостанция, Кристалл | 5500 руб | пн, ср, сб 6:00 м.Красногвардейская |
| Набережные Челны | ежедневно | 22:15 | Кристалл | 13 000 руб | ежедневно 4:00 |
| Невинномысск | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 20:30 АВ |
| Новороссийск | ежедневно | 19:00 | Кристалл | 4200 руб | ежедневно 17:00 ГМ Metro |
| Оренбург | ежедневно | 22:15 | Кристалл | 13 000 руб | ежедневно 11:00 |
| Пенза | ежедневно | 22:15 | Кристалл | 15 000 руб | ежедневно 19:30 |
| Полтава | по чётным числам | 8-18:00 | Автостанция, Кристалл | В Полтаву — 25000 руб Из Полтавы- 360 евро | ежедневно, 8-18:00, Макдональдс |
| Пятигорск | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 18:00 АВ |
| Ростов | ежедневно | 5:00 и 6:30 | Автостанция, Кристалл | 2000 руб | ежедневно 10:00 и 13:00, АВ |
| Самара | ежедневно | 22:10 | ТЦ Кристалл | 7000 руб | ежедневно 16:30 аэропорт |
| Саратов | ежедневно | 22:10 | ТЦ Кристалл | 6000 рублей | ежедневно 23:30 пр.Строителей |
| Севастополь | по нечётным числам | 13:00 | Автостанция | 4500 рублей | по чётным 18:30 5 км. |
| Симферополь | по нечётным числам | 13:00 | Автостанция | 4500 рублей | по чётным 21:45 Ж.д.вокзал |
| Сочи | ежедневно | 16:40 | Кристалл | 5500 руб | ежедневно 14:00 АВ |
| Ставрополь | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 4500 руб | вт, чт, вс 21:00 АС Южная |
| Сызрань | ежедневно | 22:10 | Кристалл | 7000 рублей | ежедневно 19:00 пр.Московский |
| Тихорецк | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 4500 руб | вт, чт, вс 23:30 АВ |
| Тольятти | ежедневно | 22:10 | Кристалл | 7000 рублей | ежедневно 17:00 Жигулёв.море |
| Тула | вторник, пятница и воскресенье | 7:00 | Автостанция, Кристалл | 5500 рублей | пн, ср, сб 8-8:30 автовокзал |
| Ульяновск | ежедневно | 22:10 | Кристалл | 13 000 рублей | ежедневно 16:30 |
| Уфа | ежедневно | 22:10 | Кристалл | 10 000 рублей | ежедневно 11:00 АВ |
| Харьков | по чётным числам | 8-18:00 | Автостанция, Кристалл | В Харьков — 25000 руб Из Харькова-360 евро | ежедневно, 8-18:00, ж.д. вокзал |
| Ялта | по нечётным числам | 13:00 | Автостанция | 4500 руб | по чётным 20:00 кафе «Горец» |
