| Рейс | Дни отправления | Время отправления | Место отправления | Стоимость проезда | Обратно |
|---|---|---|---|---|---|
| Краснодон — Абхазия | ежедневно | 16:40 | Кристалл | 6000 руб | ежедневно Из Сухума — 9:00 Из Н.Афона — 9:40 Из Пицунды — 10:30 Из Гагр — 11:00 |
| Краснодон — Адлер | ежедневно | 16:40 | Кристалл | 5500 руб | ежедневно 13:00 ул.Лавровая |
| Краснодон — Алушта | по нечётным числам | 13:00 | Автостанция | 4500 руб | по чётным, 19:30 Автовокзал |
| Краснодон — Анапа | ежедневно | 19:00 | Кристалл | 4200 руб | ежедневно 18:00 ГМ Магнит |
| Краснодон — Армавир | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 4500 руб | вт, чт, вс 23:30 АВ |
| Краснодон — Архипо-Осиповка | июнь — по нечётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. | 17:50 | Кристалл | 4000 руб | июнь — по чётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. 17:30 |
| Краснодон — Волгоград | пн, вт, чт, пт | 22:10 | Автовокзал | 5000 руб | пн, вт, чт, пт 4:00 ул.Землячки |
| Краснодон — Геленджик автобус | июнь — по нечётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. | 17:50 | Кристалл | 4000 руб | июнь — по чётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. 17:00 |
| Краснодон — Геленджик микроавтобус | ежедневно | 19:00 | Кристалл | 4200 рублей | ежедневно 16:00 Автовокзал |
| Краснодон — Днепр | по чётным числам | 8-18:00 | Автостанция, Кристалл | В Днепр-25000 руб Из Днепра — 360 евро | ежедневно, 8-18:00, ж.д. вокзал |
| Краснодон — Ейск | ежедневно | 7:45 и 21:45 | Автостанция, Кристалл | 3000 руб | ежедневно 21:00 и 13:00 ул.Шмидта |
| Краснодон — Ессентуки | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 17:30 АВ |
| Краснодон — Железноводск | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 18:30 АВ |
| Краснодон — Кабардинка | июнь — по нечётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. | 17:50 | Кристалл | 4000 руб | июнь — по чётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. 16:00 |
| Краснодон — Киев | по чётным числам | 8-18:00 | Автостанция, Кристалл | В Киев — 25000 руб Из Киева — 310 евро | ежедневно, 8-18:00, ж.д. вокзал |
| Краснодон — Кисловодск | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 17:00 АВ |
| Краснодон — Краснодар | ежедневно | 19:00 | Кристалл | 3700 руб | ежедневно 20:30 АС-2,Катюша |
| Краснодон — Минеральные воды | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 19:00 АВ |
| Краснодон — Москва автобусы | ежедневно | дневные и вечерние рейсы | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | дневные и вечерние рейсы |
| Краснодон — Москва микроавтобус | вторник, пятница и воскресенье | 7:00 | Автостанция, Кристалл | 5500 руб | пн, ср, сб 6:00 м.Красногвардейская |
| Краснодон — Невинномысск | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 20:30 АВ |
| Краснодон — Новороссийск | ежедневно | 19:00 | Кристалл | 4200 руб | ежедневно 17:00 ГМ Metro |
| Краснодон — Полтава | по чётным числам | 8-18:00 | Автостанция, Кристалл | В Полтаву — 25000 руб Из Полтавы- 360 евро | ежедневно, 8-18:00, Макдональдс |
| Краснодон — Пятигорск | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 18:00 АВ |
| Краснодон — Ростов | ежедневно | 5:00 и 6:30 | Автостанция, Кристалл | 2000 руб | ежедневно 10:00 и 13:00, АВ |
| Краснодон — Самара | пн, вт, чт, пт | 22:10 | ТЦ Кристалл | 7000 руб | пн, ср, чт, вс 16:30 аэропорт |
| Краснодон — Саратов | пн, вт, чт, пт | 22:10 | ТЦ Кристалл | 6000 рублей | пн, ср, чт, вс 23:30 пр.Строителей |
| Краснодон — Севастополь | по нечётным числам | 13:00 | Автостанция | 4500 рублей | по чётным 18:30 5 км. |
| Краснодон — Симферополь | по нечётным числам | 13:00 | Автостанция | 4500 рублей | по чётным 21:45 Ж.д.вокзал |
| Краснодон — Сочи | ежедневно | 16:40 | Кристалл | 5500 руб | ежедневно 14:00 АВ |
| Краснодон — Сызрань | пн, вт, чт, пт | 22:10 | Кристалл | 7000 рублей | пн, ср, чт, вс 19:00 пр.Московский |
| Краснодон — Тихорецк | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 4500 руб | вт, чт, вс 23:30 АВ |
| Краснодон — Тольятти | пн, вт, чт, пт | 22:10 | Кристалл | 7000 рублей | пн, ср, чт, вс 17:00 Жигулёв.море |
| Краснодон — Тула | вторник, пятница и воскресенье | 7:00 | Автостанция, Кристалл | 5500 рублей | пн, ср, сб 8-8:30 автовокзал |
| Краснодон — Уфа | пн, вт, чт, пт | 22:10 | Кристалл | 10 000 рублей | пн, ср, чт, вс 11:00 Центр.рынок |
| Краснодон — Харьков | по чётным числам | 8-18:00 | Автостанция, Кристалл | В Харьков — 25000 руб Из Харькова-360 евро | ежедневно, 8-18:00, ж.д. вокзал |
| Краснодон — Ялта | по нечётным числам | 13:00 | Автостанция | 4500 руб | по чётным 20:00 кафе «Горец» |
