| Рейс | Дни отправления | Время отправления | Место отправления | Стоимость проезда | Обратно |
|---|---|---|---|---|---|
| Свердловск — Абхазия | ежедневно | 17:20 | Автостанция | 6000 руб | ежедневно Из Сухума — 9:00 Из Н.Афона — 9:40 Из Пицунды — 10:30 Из Гагр — 11:00 |
| Свердловск — Адлер | ежедневно | 17:20 | Автостанция | 5000 руб | ежедневно 13:00 ул.Лавровая |
| Свердловск — Анапа | ежедневно | 20:00 | Автостанция | 4200 руб | ежедневно 18:00 ГМ Магнит |
| Свердловск — Армавир | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 4500 руб | вт, чт, вс 23:30 АВ |
| Свердловск — Архипо-Осиповка | июнь — по нечётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. | 18:30 | Интернат | 4000 руб | июнь — по чётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. 17:30 |
| Свердловск — Геленджик автобус | июнь — по нечётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. | 18:30 | Интернат | 4000 руб | июнь — по чётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. 17:00 |
| Свердловск — Геленджик микроавтобус | ежедневно | 20:00 | Автостанция | 4200 руб | ежедневно 16:00 Автовокзал |
| Свердловск — Днепр | по чётным числам | 8 — 18:00 | Автостанция | В Днепр — 25000 руб Из Днепра-350 евро | ежедневно, 8 — 18:00, ж.д. вокзал |
| Свердловск — Ейск | ежедневно | 8:00 и 22:00 | Автостанция | 3000 руб | 13:00 и 21:00 ул.Шмидта |
| Свердловск — Ессентуки | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 5000 руб | вт, чт, вс 17:30 АВ |
| Свердловск — Железноводск | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 5000 руб | вт, чт, вс 18:30 АВ |
| Свердловск — Кабардинка | июнь — по нечётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. | 18:30 | Интернат | 4000 руб | июнь — по чётным; июль — ежедневно; август — ежедневно. 16:00 |
| Свердловск — Киев | по чётным числам | 8 — 18:00 | Автостанция | В Киев — 25000 руб Из Киева-310 евро | ежедневно, 8 — 18:00, ж.д. вокзал |
| Свердловск — Кисловодск | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 5000 руб | вт, чт, вс 17:00 АВ |
| Свердловск — Краснодар | ежедневно | 7:40 и 20:00 | Автостанция | 3700 руб | ежедневно 21:00 АС-2,Катюша |
| Свердловск — Мин.воды | понедельник, среда и суббота | 19:00 | Автостанция | 5000 руб | вт, чт, вс 19:00 АВ |
| Свердловск — Москва | вторник, пятница и воскресенье | 7:15 | Автостанция | 5500 руб | пн, ср, сб 6:00 м.Красногвардейская |
| Свердловск — Невинномысск | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 5000 руб | вт, чт, вс 20:30 АВ |
| Свердловск — Новороссийск | ежедневно | 20:00 | Автостанция | 4200 руб | ежедневно 17:00 ГМ Metro |
| Свердловск — Полтава | по чётным числам | 8 — 18:00 | Автостанция | В Полтаву — 25000 руб Из Полтавы-360 евро | ежедневно, 8 — 18:00, Макдональдс |
| Свердловск — Пятигорск | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 5000 руб | вт, чт, вс 18:00 АВ |
| Свердловск — Ростов | ежедневно | 7:30 | Автостанция | 2000 руб | ежедневно 13:00 АВ |
| Свердловск — Сочи | ежедневно | 17:20 | Автостанция | 5500 руб | ежедневно 14:00 ул.Титова |
| Свердловск — Ставрополь | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 4500 руб | вт, чт, вс 21:30 АВ |
| Свердловск -Тихорецк | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 4500 руб | вт, чт, вс 23:30 АВ |
| Свердловск — Тула | вторник, пятница и воскресенье | 7:15 | Автостанция | 5500 руб | пн, ср, сб 8-8:30 автовокзал |
| Свердловск — Харьков | по чётным числам | 8 — 18:00 | Автостанция | В Харьков — 25000 руб Из Харькова-360 евро | ежедневно, 8 — 18:00, ж.д. вокзал |
